• 轮播图片
  • 轮播图片
  • 轮播图片
  • 轮播图片
您现在的位置:首页  »  轴承库  »  调心球轴承
新型号 品牌 类型 旧型号 内径(mm) 外径(mm) 厚度(mm) 备注
2320K+H2320 FAG 调心球轴承 11618 90 215 73 查看详情
2319K+H2319 FAG 调心球轴承 11617 85 200 67 查看详情
2318K+H2318 FAG 调心球轴承 11616 80 190 64 查看详情
2317K+H2317 FAG 调心球轴承 11615 75 180 60 查看详情
2316K+H2316 FAG 调心球轴承 11614 70 170 58 查看详情
2315K+H2315 FAG 调心球轴承 11613 65 160 55 查看详情
2313K+H2313 FAG 调心球轴承 11612 60 140 48 查看详情
2312K+H2312 FAG 调心球轴承 11611 55 130 46 查看详情
2311K+H2311 FAG 调心球轴承 11610 50 120 43 查看详情
2310K+H2310 FAG 调心球轴承 11609 45 110 40 查看详情
2309K+H2309 FAG 调心球轴承 11608 40 100 36 查看详情
2308K+H2308 FAG 调心球轴承 11607 35 90 33 查看详情
2307K+H2307 FAG 调心球轴承 11606 30 80 31 查看详情
2322K+H2322 KOYO 调心球轴承 11620 100 240 80 查看详情
2320K+H2320 KOYO 调心球轴承 11618 90 215 73 查看详情
2319K+H2319 KOYO 调心球轴承 11617 85 200 67 查看详情
2318K+H2318 KOYO 调心球轴承 11616 80 190 64 查看详情
2317K+H2317 KOYO 调心球轴承 11615 75 180 60 查看详情
2316K+H2316 KOYO 调心球轴承 11614 70 170 58 查看详情
2315K+H2315 KOYO 调心球轴承 11613 65 160 55 查看详情
2313K+H2313 KOYO 调心球轴承 11612 60 140 48 查看详情
2312K+H2312 KOYO 调心球轴承 11611 55 130 46 查看详情
2311K+H2311 KOYO 调心球轴承 11610 50 120 43 查看详情
2310K+H2310 KOYO 调心球轴承 11609 45 110 40 查看详情
2309K+H2309 KOYO 调心球轴承 11608 40 100 36 查看详情
2308K+H2308 KOYO 调心球轴承 11607 35 90 33 查看详情
2307K+H2307 KOYO 调心球轴承 11606 30 80 31 查看详情
2306K+H2306 KOYO 调心球轴承 11605 25 72 27 查看详情
2305K+H2305 KOYO 调心球轴承 11604 20 62 24 查看详情
2304K+H2304 KOYO 调心球轴承 11603 17 52 21 查看详情
2320K+H2320 STEYR 调心球轴承 11618 90 215 73 查看详情
2319K+H2319 STEYR 调心球轴承 11617 85 200 67 查看详情
2318K+H2318 STEYR 调心球轴承 11616 80 190 64 查看详情
2317K+H2317 STEYR 调心球轴承 11615 75 180 60 查看详情
2316K+H2316 STEYR 调心球轴承 11614 70 170 58 查看详情
2315K+H2315 STEYR 调心球轴承 11613 65 160 55 查看详情
2313K+H2313 STEYR 调心球轴承 11612 60 140 48 查看详情
2312K+H2312 STEYR 调心球轴承 11611 55 130 46 查看详情
2311K+H2311 STEYR 调心球轴承 11610 50 120 43 查看详情
2310K+H2310 STEYR 调心球轴承 11609 45 110 40 查看详情
轴承型号总数量超过10万条,由于数量太多,查询结果只显示前40条,更多请详细搜索,或联系客服为您查询。